DN PN10 PN16 PN25 PN40
D K d2 No. of
Holes
b D K d2 No. of
Holes
b D K d2 No. of
Holes
b D K d2 No. of
Holes
b
50 165 125 19 4 19 165 125 19 4 19 165 125 19 4 19 - - - - -
65 185 145 19 4 19 185 145 19 4 19 185 145 19 4 19 - - - - -
80 200 160 19 8 19 200 160 19 8 19 200 160 19 8 19 - - - - -
100 220 180 19 8 19 220 180 19 8 19 220 180 19 8 19 - - - - -
125 250 210 19 8 19 250 210 19 8 19 270 220 28 8 19 - - - - -
150 285 240 23 8 19 285 240 23 8 19 300 250 28 8 20 - - - - -
200 340 295 23 8 20 340 295 23 12 20 360 310 28 12 22 - - - - -
250 395 350 23 12 22 405 355 28 12 22 425 370 31 12 24,5 - - - - -
300 445 400 23 12 24,5 460 410 28 12 24,5 485 430 31 16 27,5 - - - - -
350 505 460 23 16 24,5 520 470 28 16 26,5 555 490 34 16 30 - - - - -
400 565 515 28 16 24,5 580 525 31 16 28 620 550 37 16 32 - - - - -
450 615 565 28 20 25,5 640 585 31 20 30 670 600 37 20 34,5 - - - - -
500 670 620 28 20 26,5 715 650 34 20 31,5 730 660 37 20 36,5 - - - - -
600 780 725 31 20 30 840 770 37 20 36 845 770 41 20 42 - - - - -
700 895 840 31 24 32,5 910 840 37 24 39,5 760 875 44 24 46,5 - - - - -
800 1015 950 34 24 35 1025 950 41 24 43 1085 990 50 24 51 - - - - -
900 1115 1050 34 28 37,5 1125 1050 41 28 46,5 1185 1090 50 28 55,5 - - - - -
1000 1230 1160 37 28 40 1255 1170 44 28 50 1320 1210 57 28 60 - - - - -
1100 1340 1270 37 32 42,5 1355 1270 44 32 53,5 1420 1310 57 32 64,5 - - - - -
1200 1455 1380 41 32 45 1485 1390 50 32 57 1530 1420 57 32 69 - - - - -
1300 1570 1490 44 32 46 1590 1490 49 32 60 1640 1530 62 32 74 - - - - -
1400 1675 1590 44 36 46 1685 1590 50 36 60 1755 1640 62 36 74 - - - - -
1500 1785 1700 44 36 47,5 1820 1710 57 36 62,5 1865 1750 62 36 77,5 - - - - -
1600 1915 1820 50 40 49 1930 1820 57 40 65 1975 1860 62 40 81 - - - - -
1800 2115 2020 50 44 52 2130 2020 57 44 70 2195 2070 70 44 88 - - - - -
2000 2325 2230 50 48 55 2345 2230 62 48 75 - - - - - - - - - -
2200 2550 2440 56 52 59 - - - - - - - - - - - - - - -
2400 2760 2650 56 56 62 - - - - - - - - - - - - - - -